Paberimõõdud

Lobe,lobedik,trükiteenused,kujundus,trükk,disain,reklaam

how-to, paberimõõdud, paberi mõõdud, ümbrikute mõõdud, A4, A5, A65, A3

Paberimõõdud
ISO paberimõõdud
Mõõt mm/kõrgus mm/laius toll/kõrgus toll/laius
A0 1189 841 46.81 33.11
A1 841 594 33.11 23.39
A2 594 420 23.39 16.54
A3 420 297 16.54 11.69
A4 297 210 11.69 8.27
A5 210 148 8.27 5.83
A6 148 105 5.83 4.13
A7 105 74 4.13 2.91
A8 52 74 2.91 2
A9 37 52 2 1,5
A10 26 37 1.02 1.46
B0 1414 1000 55.67 39.37
B1 1000 707 39.37 27.83
B2 707 500 27.83 19.69
B3 500 353 19.69 13.90
B4 353 250 13.90 9.84
B5 250 176 9.84 6.93
B6 176 125 6.93 4.92
B7 125 88 4.92 3.46
B8 88 62 3.46 2.44
B9 62 44 2.44 1.73
B10 44 31 1.73 1.22
DL 110 220 4,33 8,66
D0 771 1090 30.35 42.91
SRA0 900 1280 35.43 50.39
SRA1 640 900 25.20 35.43
SRA2 450 640 17.72 25.20
SRA3 320 450 12.59 17.72
SRA4 225 320 8.86? 12.59
RA0 860 1220 33.86 48.03
RA1 610 860 24.02 33.86
RA2 430 610 16.93 24.02
RA3 305 430 12.00 16.93
RA4 215 305 8.46 12.00
 
Ümbrikud
Markeeringuga C tähistatakse aknata ümbrikke.
Markeeringuga E tähistatakse aknaga ümbrikke.
Mõõt mm/kõrgus mm/laius toll/kõrgus toll/laius
C0 917 1297 36.1 51.06
C1 648 917 25.51 36.1
C2 458 648 18.03 25.51
C3 324 458 12.76 18.03
C4 229 324 9.02 12.76
C5 162 229 6.38 9.02
C6 114 162 4.49 6.38
C65 114 229 - -
C7/6 81 162 3,19 6,38
C7 81 114 2,44 4,49
C8 57 81 2.25 3.19
C9 40 57 1.59 2.25
C10 28 40 1.12 1.59
E4 215 307 - -
E5 156 220 - -
E6 110 156 - -
E65 110 220 - -
 
Jaapanis kasutatavad paberimõõdud
Mõõt mm/kõrgus mm/laius toll/kõrgus toll/laius
JB0 1030 1456 40.55 57.32
JB6 128 182 5.06 7.17
JB1 728 1030 28.66 40.55
JB7 91 128 3.59 5.06
JB2 515 728 20.27 28.66
JB8 64 91 2.53 3.59
JB3 364 515 14.33 20.27
JB9 45 64 1.8 2.53
JB4 257 364 10.13 14.33
JB10 32 45 1.27 1.8
JB5 182 257 7.17 10.13
 
USA-s kasutatavad paberimõõdud
Mõõt mm/kõrgus mm/laius toll/kõrgus toll/laius
Letter 279.4 215.9 11.00 8.50
Legal 355.6 215.9 14.00 8.50
Ledger 431.8 279.4 17.00 11.00
Tabloid 279.4 431.8 11.00 17.00
Executive 266.7 184.1 10.55 7.25
 
Inglise kirjapaberite mõõdud
Mõõt mm/kõrgus mm/laius toll/kõrgus toll/laius
Foolscap 419 336 16.50 13.25
Small Post 469 368 18.50 14.50
Sheet and 1/3 cap 588 336 22.00 13.25
Sheet and 1/2 cap 628 336 24.75 13.25
Demy 507 394 20.00 15.50
Large Post 533 419 21.00 16.50
Small medium 558 444 22.00 17.50
Medium 584 457 23.00 18.00
Small Royal 609 482 24.00 19.00
Royal 634 507 25.00 20.00
Imperial 761 559 30.00 22.00
 

Vaata lisaks:

Avaleht How-to Paberimõõdud